
| 额定电压值 | |
| 额定电压 | 9 V | 
| 空载转速 | 12300 rpm | 
| 空载电流 | 12.7 mA | 
| 额定转速 | 6700 rpm | 
| 额定转矩(最大连续转矩) | 2.19 mNm | 
| 额定电流(最大连续负载电流) | 0.327 A | 
| 堵转转矩 | 4.82 mNm | 
| 堵转电流 | 0.702 A | 
| 最大效率 | 76 % | 
| 特征值 | |
| 相间电阻 | 12.8 Ω | 
| 相间电感 | 0.467 mH | 
| 转矩常数 | 6.88 mNm/A | 
| 转速常数 | 1390 rpm/V | 
| 转速/转矩斜率 | 2590 rpm/mNm | 
| 机械时间常数 | 23.3 ms | 
| 转子惯量 | 0.859 gcm² | 
| 热参数 | |
| 外壳-环境热阻 | 29.8 K/W | 
| 绕组-外壳热阻 | 5.5 K/W | 
| 绕组热时间常数 | 3.51 s | 
| 电机热时间常数 | 165 s | 
| 环境温度 | -30...+65 °C | 
| 绕组最高允许温度 | +85 °C | 
| 机械参数 | |
| 轴承类型 | 烧结轴承 | 
| 最大允许转速 | 19000 rpm | 
| 轴向间隙 | 0.05 - 0.15 mm | 
| 径向间隙 | 0.012 mm | 
| 最大轴向载荷(动态) | 0.8 N | 
| 最大轴向压配合力(静态) | 35 N | 
| (静态,支撑轴) | 0 N | 
| 最大径向载荷 | 1.4 N, 5 mm(距离法兰) | 
| 其它参数 | |
| 极对数 | 1 | 
| 换向片数量 | 7 | 
| 高温高压灭菌次数 | 0 | 
| 产品 | |
| 重量 | 21 g | 



