| 额定电压 | 12 V | 
| 空载转速 | 7980 rpm | 
| 空载电流 | 396 mA | 
| 额定转速 | 6590 rpm | 
| 额定转矩(最大连续转矩) | 63.6 mNm | 
| 额定电流(最大连续负载电流) | 4.72 A | 
| 堵转转矩 | 381 mNm | 
| 堵转电流 | 26.8 A | 
| 最大效率 | 80 % | 
| 相间电阻 | 0.447 Ω | |
| 相间电感 | 0.049 mH | |
| 转矩常数 | 14.2 mNm/A | |
| 转速常数 | 672 rpm/V | |
| 转速/转矩斜率 | 21.2 rpm/mNm | |
| 机械时间常数 | 4.86 ms | |
| 转子惯量 | 21.9 gcm² | 
| 外壳-环境热阻 | 7.4 K/W | 
| 绕组-外壳热阻 | 0.5 K/W | 
| 绕组热时间常数 | 2.76 s | 
| 电机热时间常数 | 1000 s | 
| 环境温度 | -40...+100 °C | 
| 绕组最高允许温度 | +155 °C | 
| 轴承类型 | 球轴承 | 
| 最大允许转速 | 15000 rpm | 
| 轴向间隙 | 0 mm,径向负载为 < 6 N 时 | 
| 0.14 mm,径向负载为 > 6 N 时 | |
| 最大轴向载荷(动态) | 5 N | 
| 最大轴向压配合力(静态) | 98 N | 
| (静态,支撑轴) | 1300 N | 
| 最大径向载荷 | 25 N, 5 mm(距离法兰) | 
| 极对数 | 1 | 
| 相数 | 3 | 
| 高温高压灭菌次数 | 0 | 
| 重量 | 305 g | 



