| 额定电压值 | |
| 额定电压 | 48 V | 
| 空载转速 | 4470 rpm | 
| 空载电流 | 127 mA | 
| 额定转速 | 3780 rpm | 
| 额定转矩(最大连续转矩) | 416 mNm | 
| 额定电流(最大连续负载电流) | 3.8 A | 
| 堵转转矩 | 3270 mNm | 
| 堵转电流 | 63.3 A | 
| 最大效率 | 91 % | 
| 特征值 | |
| 相间电阻 | 0.758 Ω | 
| 相间电感 | 0.619 mH | 
| 转矩常数 | 102 mNm/A | 
| 转速常数 | 93.5 rpm/V | 
| 转速/转矩斜率 | 0.694 rpm/mNm | 
| 机械时间常数 | 0.718 ms | 
| 转子惯量 | 98.8 gcm² | 
| 热参数 | |
| 外壳-环境热阻 | 5.02 K/W | 
| 绕组-外壳热阻 | 0.412 K/W | 
| 绕组热时间常数 | 6.15 s | 
| 电机热时间常数 | 678 s | 
| 环境温度 | -40...+100 °C | 
| 绕组最高允许温度 | +155 °C | 
| 机械参数 | |
| 最大允许转速 | 5000 rpm | 
| 其它参数 | |
| 极对数 | 10 | 
| 相数 | 3 | 
758031 EC frameless DT 50 M
 [2022-01-13] MAXON型号 378 
          标签:
          
        


